校内順位の決定「B」でⅡ方式を取る高校
以下の高校は、【Ⅱ方式】{(評定得点)× 1.5 }+学力検査合計得点を選択したうえで、面接の結果等とあわせて総合的な判定により順位付けを行います。
| 学校名 | 学科 |
|---|---|
| 守山 高校 | 普通 |
| 南陽 高校 | 総合 |
| 日進 高校 | 普通 |
| 古知野 高校 | 商業 |
| 古知野 高校 | 生活文化 |
| 古知野 高校 | 福祉 |
| 尾西 高校 | 普通 |
| 稲沢 高校 | 農業 |
| 佐屋 高校 | 農業 |
| 佐屋 高校 | 家庭 |
| 海翔 高校 | 普通 |
| 海翔 高校 | 福祉 |
| 半田工業 高校 | 工業 |
| 半田商業 高校 | 商業 |
| 東浦 高校 | 普通 |


